|
Prace do wglądu są w czwartek w godz. 8.00 - 14.00.
|
|||||||
|
Protokół z przebiegu stopnia Wojewódzkiego Konkursu Historycznego przeprowadzonego w dniu 20.02.2012 roku |
|||||||
| Komisja w składzie: | |||||||
| 1.Kosicka Grażyna – przewodnicząca | |||||||
| 2. Klim Monika– viceprzewodnicząca | |||||||
| 3. Konopka Andrzej – sekretarz | |||||||
| 4. Drabik Zbigniew | |||||||
| 5. Wiśniewska Małgorzata | |||||||
| 6. Smółko Wojciech | |||||||
| 7. Czajkowska Izabela Maria | |||||||
| 8. Piotrowska Ewa | |||||||
| 9. Jamaszewska Barbara | |||||||
| 10. Kubiak Agnieszka | |||||||
| 11. Gulewicz Paweł | |||||||
| stwierdza, że w konkursie uczestniczyło 82 uczniów z 47
szkół. liczba możliwych do zdobycia punktów - 50 minimum kwalifikacyjne wynosi - 40 punktów. |
|||||||
|
Laureatami zostali uczniowie: |
|||||||
| lp. | Szkoła/Instytucja | Liczba uzyskanych punktów | % | ||||
| Imię/imiona | Nazwisko | Klasa | Pełna nazwa | Adres | |||
| 1.. | Robert | Bachorek | VI | Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Ciechanowcu | ul. 11 Listopada 5 18-230 Ciechanowiec | 45 | 98 |
| 2.. | Urszula | Baranowska | VI a | Szkoła Podstawowa w Korycinie | Korycin, ul. Szkolna 1 | 48 | 96 |
| 3.. | Rafał | Bienias | VIb | Szkoła Podstawowa nr 4 w Łomży | 18-400 Łomża ul. Kierzkowa 7 | 41 | 82 |
| 4 | Ewa | Bokiniec | VI | Szkoła Podstawowa nr 1 im.Papieża Jana Pawła II w Łapach | ul. Polna 9 18-100 Łapy | 45 | 90 |
| 5 | Marta Iwona | Bolińska | VI | Zespół Szkół Nr 6 Szkoła Podstawowa Nr 32 w Białymstoku | ul.Pietrasze 29 15-131 Białystok | 42 | 84 |
| 6 | Maciej | Borowski | VI | Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie, Szkoła Podstawowa | ul. Zambrowska 20 16-001 Kleosin | 40 | 80 |
| 7 | Piotr | Borowy | VIa | Szkoła podstawowa nr 2 w Łomży | Piękna 2 | 44 | 88 |
| 8 | Grzegorz | Cylwik | VI | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 BTO | ul. Kalinowa 5 15-809 Białystok | 45 | 90 |
| 9 | Mateusz | Danowski | VI | Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im.K.Pułaskiego | ul.Pułaskiego 25 15-337 Białystok | 44 | 88 |
| 10 | Izabela Natalia | Dobrogowska | VI | Szkoła Podstawowa Nr 44 w Białymstoku | 15-665 Białystok ul. Rumiankowa 13 | 45 | 90 |
| 11 | Maria Zuzanna | Droździewicz | VI | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego Białystok | ul. Bohaterów Monte Cassino 25 15-893 Białystok | 46 | 92 |
| 212 | Piotr | Dzieniszewski | VI | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. T. Kościuszki w Wysokiem Maz. | ul. Kościelna 1 18-200 Wysokie Mazowieckie | 42 | 84 |
| 13 | Krzysztof | Dzierżanowski | VI | Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudsiego w Zespole Szkół w Drohiczynie | 17-312 Drohiczyn, ul. Warszawska 51 | 45 | 90 |
| 14 | Damian | Dzięgielewski | VIc | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży | ul. Polna 40 A, 18 - 400 Łomża | 42 | 84 |
| 15 | Mateusz | Godlewski | VI | Szoła Podstawowa w Rafałówce | 16-060 Zabłudów | 42 | 84 |
| 16 | Patryk | Górski | VIa | Szkoła Podstawowa Nr 2 | Kolno, Szkolna 8 | 43 | 86 |
| 17 | Bartosz | Grabowiecki | VI | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 BTO | ul. Kalinowa 5 15-809 Białystok | 49 | 98 |
| 18 | Jakub |
Gryguć |
VI |
Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Sejnach | 16 – 500 Sejny Wojska Polskiego 64 |
49 | 98 |
| 19 | Daniel | Harbaszewski | VI | Szkoła Podstawowa w Śledzianowie | Śledzianów 2, 17-312 Drohiczyn | 48 | 96 |
| 20 | Jacek | Jakimiuk | VI | Szkoła Podstawowa Nr 19 im.MieszkaI | ul. Mieszka I 18 15 - 0554 Białystok | 47 | 94 |
| 21 | Bartłomiej | Jamiołkowski | VI | Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku | ul. Wiatrakowa 18 15 - 827 Białystok | 48 | 96 |
| 22 | Alicja | Jasińska | VIb | Szkoła Podstawowa nr 9 w Łomży | 18-400 Łomża ul. Ks. Anny 18 | 44 | 88 |
| 23 | Julia Hanna | Kabać | VI | Zespół Szkół Nr 6 Szkoła Podstawowa Nr 32 w Białymstoku | ul.Pietrasze 29 15-131 Białystok | 45 | 90 |
| 24 | Natalia |
Kaszuba |
VI |
Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Sejnach | 16 – 500 Sejny Wojska Polskiego 64 |
42 | 84 |
| 25 | Gabriela | Korzątkowska | V | Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia | ul. Armii Krajowej 32 15-661 Białystok | 43 | 86 |
| 26 | Piotr |
Kowalewski |
IV |
Szkoła Podstawowa nr 7 w Suwałkach |
ul. Minkiewicza 50 16 – 400 Suwałki |
42 | 84 |
| 27 | Weronika | Kozłowska | VI | Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II | ul. Łagodna 10 15-757 Białystok | 50 | 100 |
| 28 | Jakub | Kozłowski | VI | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. J. Kusocińskiego w Zambrowie | ul. Magazynowa 13 18-300 Zambrów | 45 | 90 |
| 29 | Mateusz | Kruczenko | VI | Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im.K.Pułaskiego | ul.Pułaskiego 25 15-337 Białystok | 43 | 90 |
| 30 | Aleksander | Kuryło | VI | Szkoła Podstawowa w Czeremsze | 17-240 Czeremcha ul. Szkolna 2 | 45 | 90 |
| 31 | Maciej | Lubczyk | VI | Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im.K.Pułaskiego | ul.Pułaskiego 25 15-337 Białystok | 46 | 92 |
| 32 | Aleksandra | Łukaszuk | VI | Szkoła Podstawowa Nr 44 w Białymstoku | 15-665 Białystok ul. Rumiankowa 13 | 46 | 92 |
| 33 | Krzysztof | Łuszczyński | 6 | Szkoła Podstawowa nr 3 | 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Poniatowskiego 9 | 47 | 94 |
| 34 | Michał | Malecki | VI | Zespół Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Surażu, Szkoła Podstawowa w Surażu | ul. Szkolna 1 18-105 Suraż | 46 | 92 |
| 35 | Michał | Mieczkowski | VIb | Szkoła Podstawowa nr 4 w Łomży | ul. Kierzkowa 7 | 48 | 96 |
| 36 | Rafał | Marszeniuk | VI | Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im.K.Makuszyńskiego | ul.Poleska 27 15-476 Białystok | 41 | 82 |
| 37 | Marcin | Mirkowski | VI | Szkoła Podstawowa Nr 43 w Białymstoku | ul.Stroma 16 15-662 Białystok | 45 | 90 |
| 38 | Piotr Jan | Mirucki | VI | Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II | ul. Łagodna 10 15-757 Białystok | 47 | 94 |
| 39 | Julia | Modzelewska | VI | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Białymstoku Szkoła Podstawowa Nr 31 im.J.Korczaka w Białymstoku | ul. Żurawia 12 15-540 Białystok | 45 | 90 |
| 40 | Eryk | Mroczko | VIb | Szkoła Podstawowa nr 4 w Łomży | ul. Kierzkowa 7 | 45 | 90 |
| 41 | Jerzy | Okuła | VI | Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia | ul. Armii Krajowej 32 15-661 Białystok | 40 | 80 |
| 42 | Krystian | Olszewski | VI | Szkoła Podstawowa Sióstr Misjonarek Św. Rodziny im. Bł. Bolesławy Lament | ul. Dobra 1A 15-034 Białystok | 40 | 80 |
| 43 | Kacper Mariusz | Ołdytowski | 6 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kpt. Wł.Wysockiego | 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Wysockiego 6 | 48 | 96 |
| 44 | Katarzyna | Pietruszka | VIb | Szkoła Podstawowa Nr 2 | Kolno, Szkolna 8 | 43 | 86 |
| 45 | Adam | Płoński | VI | Szkoła Podstawowa Sióstr Misjonarek Św. Rodziny im. Bł. Bolesławy Lament | ul. Dobra 1A 15-034 Białystok | 46 | 92 |
| 46 | Jakub | Polak | V | Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia | ul. Armii Krajowej 32 15-661 Białystok | 40 | 80 |
| 47 | Krzysztof | Poniatowski | VI | Szkoła Podstawowa Nr 6 J.Iwaszkiewicza w Białymstoku | ul.Wesoła 11a 15-307 Białystok | 45 | 90 |
| 48 | Krzysztof | Radziwon | VI | Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 8 im.M.Konopnickiej | ul.ks.Abp.E.Kisiela 8 15-361 Białystok | 40 | 80 |
| 49 | Paulina | Radziwon | VI | Zespół Szkół Nr 6 Szkoła Podstawowa Nr 32 w Białymstoku | ul.Pietrasze 29 15-131 Białystok | 41 | 82 |
| 50 | Joanna | Ramotowska | VI | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach | ul. Polowa 12, 18-520 Stawiski | 45 | 90 |
| 51 | Paweł | Romaniuk | VI | Szkoła Podstawowa Nr 16 im.T.Kościuszki | ul.Strażacka25 Białystok | 46 | 92 |
| 52 | Karol | Rutkowski | VI | Szkoła Podstawowa Nr 43 w Białymstoku | ul.Stroma 16 15-662 Białystok | 45 | 90 |
| 53 | Kacper Amadeusz |
Rusiński |
VI |
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz |
ul. Sejneńska 12 16 – 400 Suwałki |
49 | 98 |
| 54 | Daria | Sadowska | VI | ZSOMS Szkoła Postawowa Nr 1 w Białymstoku | ul. Słowackiego 4 Białystok | 45 | 90 |
| 55 | Paweł | Sawicki | VI | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Sybiraków | ul. Częstochowska 6a 15-459 Białystok | 46 | 92 |
| 56 | Jan | Siemion | VI | Zespół Szkół Nr 5 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Białymstoku | ul. Kamienna 15 15-021 Białystok | 41 | 82 |
| 57 | Natalia | Sienkiewicz | VI | Szkoła Podstawowa Nr 44 w Białymstoku | 15-665 Białystok ul. Rumiankowa 13 | 42 | 84 |
| 58 | Tomasz |
Siłkowski |
VI |
Szkoła Podstawowa nr 7 w Suwałkach |
ul. Minkiewicza 50 16 – 400 Suwałki |
46 | 92 |
| 59 | Marta | Siol | VId | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży | ul. Polna 40 A, 18 - 400 Łomża | 46 | 92 |
| 60 | Maksymilian | Sobolewski | VI | Szkoła Podstawowa Nr 19 im.MieszkaI | ul.MieszkaI 18 15-054 Białystok | 43 | 86 |
| 61 | Ignacy | Sułkowski | VI | Szkoła Podstawowa Nr 19 im.MieszkaI | ul.MieszkaI 18 15-054 Białystok | 41 | 82 |
| 62 | Piotr | Supiński | VI | Szkoła Podstawowa Sióstr Misjonarek Św. Rodziny im. Bł. Bolesławy Lament | ul. Dobra 1A 15-034 Białystok | 45 | 90 |
| 63 | Przemysław | Susoł | VI | Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Ciechanowcu | ul. 11 Listopada 5 18-230 Ciechanowiec | 44 | 88 |
| 64 | Natalia Maria | Szczepaniak | VI | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ks.J. Twardowskiego w Białymstoku | ul. Bohaterów Monte Cassino 25 , Białystok | 44 | 88 |
| 65 | Jan Filip | Szmurło | VI | Szkoła Podstawowa Nr 6 J.Iwaszkiewicza w Białymstoku | ul.Wesoła 11a 15-307 Białystok | 45 | 90 |
| 66 | Tomasz | Szulc | VI | Szkoła Podstawowa Nr 5 im. M. Kopernika w Zambrowie | ul. Obrońców Zambrow 6 18-300 Zambrów | 49 | 98 |
| 67 | Marlena | Szymborska | VI | Szkoła Podstawowa Nr 5 im. M. Kopernika w Zambrowie | ul. Obrońców Zambrow 6 18-300 Zambrów | 43 | 86 |
| 68 | Urszula | Tałałaj | VI | Szkoła Podstawowa Nr 6 J.Iwaszkiewicza w Białymstoku | ul.Wesoła 11a 15-307 Białystok | 46 | 92 |
| 69 | Michał | Topolewski | VI b | ZSS, Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Białostockiej | Dąbrowa Białostocka, ul. Południowa 13 | 45 | 90 |
| 70 | Maria |
Urban |
VI |
Zespół Szkół nr 8 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Aleksandry Piłsudskiej |
ul. T. Kościuszki 126 16 – 400 Suwałki |
48 | 96 |
| 71 | Magdalena | Wapińska | VI | Szkoła Podstawowa Nr 5 im. M. Kopernika w Zambrowie | ul. Obrońców Zambrow 6 18-300 Zambrów | 49 | 98 |
| 72 | Jakub | Wawrusiewicz | VI | Szkoła Podstawowa nr 3 | 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Poniatowskiego 9 | 48 | 96 |
| 73 | Wojciech |
Wieczorek |
VI |
Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Sejnach |
16 – 500 Sejny Wojska Polskiego 64 |
47 | 94 |
| 74 | Krystian Adam | Wieśniuk | VI | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kpt. Wł.Wysockiego | 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Wysockiego 6 | 47 | 94 |
| 75 | Magda | Wiśniewska | VI | Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Czyżewie | ul. Polna 5 18-220 Czyżew | 40 | 80 |
| 76 | Magdalena | Wyszyńska | VIe | Szkoła Podstawowa nr 9 w Łomży | 18-400 Łomża Ul. Ks. Anny 18 | 49 | 98 |
| 77 | Zuzanna | Zajkowska | VI c | Szkoła Podstawowa nr 1 w Sokółce | Sokółka, ul. Grodzieńska 43 | 44 | 88 |
| 78 | Karol | Zakrzewski | VI | Szkoła Podstawowa Nr 5 im. M. Kopernika w Zambrowie | ul. Obrońców Zambrow 6 18-300 Zambrów | 49 | 98 |
| 79 | Grzegorz | Zinkiewicz | VI | Szkoła Podstawowa nr 3 | 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Poniatowskiego 9 | 45 | 90 |
| Uwaga: Proszę podać dokładne dane zgodnie z tabelą ! | |||||||
| Finalistami zostali uczniowie: | |||||||
| lp. | Szkoła/Instytucja | Liczba uzyskanych punktów | % | ||||
| Imię/imiona | Nazwisko | Klasa | Pełna nazwa | Adres | |||
| 1.. | Urszula | Grębowska | VI | Szkoła Podstawowa Nr 6 J.Iwaszkiewicza w Białymstoku | ul.Wesoła 11a 15-307 Białystok | 36 | 72,00% |
| 2.. | Maciej | Wszeborowski | VI | SP Lachowo | Lachowo 21 | 35 | 70,00% |
| 3.. | Katarzyna | Zolnik | VI | Szkoła Podstawowa Nr 6 J.Iwaszkiewicza w Białymstoku | ul.Wesoła 11a 15-307 Białystok | 39 | 78,00% |
| Uwaga: Proszę podać dokładne dane zgodnie z tabelą ! | |||||||
| <<powrót | |||||||